Prisliste oppdatert 11. juni 2026
Alle priser er eks. mva med mindre annet er oppgitt.
| Betegnelse | Fraksjon | Kr/tonn | Kr/m³ |
|---|---|---|---|
| Fin vei grus | 0–12 mm | 153 | |
| Grov vei grus | 0–32 mm | 160 | |
| Forsiktet | 0–20 mm | 116 | |
| Fin grus | 0–6 mm | 100 | |
| Fin pukk | 6–16 mm | 217 | |
| Grov pukk | 16–22 mm | 197 | |
| Kult | 0–120 mm | 116 | |
| Kult | 20–120 mm | 137 | |
| Kult | 20–64 mm | 139 | |
| Kult | 64–120 mm | 128 | |
| Sprengstein | 65 | 104 | |
| Murstein | Etter avtale | ||
| Storsekk 1–1,5 tonn | Alle typer | 800 kr/sekk | |
| Liten biltilhenger | 500 kr inkl. mva | ||
| Stor biltilhenger | 600 kr inkl. mva | ||
Kontakt oss for bestilling eller spørsmål: 941 52 372
